Chorées PARTNER-CONTRA-CERCLE
LISTE DES CHOREGRAPHIES
FAÎTES un clic gauche (ou CLIC droit, Option "Ouvrir le lien dans un nouvel onglet") sur le nom d'un document "Chorégraphie" pour en prendre connaissance. Vous pouvez ensuite le stocker dans votre PC ou l'imprimer.
Pour regarder l'apprentissage et/ou la démo de la danse OU écouter la musique, faîtes un clic gauche (ou CLIC droit, Option "Ouvrir le lien dans un nouvel onglet") pour sélectionner ("LIEN Vidéo" ou "LIEN Zik) et ouvrir le fichier dans votre navigateur Internet.
Erreur "404 Not Found" dans le titre de l'onglet ==> Vous avez plusieurs liens sélectionnés. Faîtes un clic gauche, seul, sur le lien recherché et recommencez l'opération précédente.
Pour sortir de la chorégraphie, ou de la vidéo, et revenir dans le tableau, cliquez sur la "flèche gauche" (Reculer d'une page) de votre navigateur OU fermez l'onglet que vous avez ouvert.
En cas de non fonctionnement d'un lien, MERCI de nous en informer via l'onglet "Contact" pour que nous réactivions l'information.
DANSES PARTNERS-CONTRA-CERCLE
Chorégraphie | Chorégraphe(s) | Niveau | Type | Style | Nbre BPM | Nbre Comptes | Nbre Mur(s) | Nbre Pas | Restart(s) | TAG(s) | Type Vidéo | Lien Vidéo | Lien Musique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P-2 COLD BEER | Michael SCHMIDT | Débutant | PARTNER | 100 à 104 | 32 | Cercle | 37 | 0 | 0 | Apprentissage en Français | LIEN Vidéo | LIEN Zik | |
P-2 COLD BEER | Michael SCHMIDT | Débutant | PARTNER | Démo en Français | LIEN Vidéo | LIEN Zik | |||||||
P-3, 2, 1 FOR 2 | Guylaine BOURDAGES & Stéphane CORMIER | Novice | PARTNER | 104 | 32 | Cercle | 42 | 1 | 0 | Démo + Apprentissage en Français | LIEN Vidéo | LIEN Zik | |
P-A COUNTRY HIGH | Heather STADDON | Novice | PARTNER | 125 | 48 | Cercle | 60 | 0 | 0 | Démo en Français | LIEN Vidéo | LIEN Zik | |
P-ALLIGATOR SHUFFLE | Dan ALBRO | Débutant | PARTNER | W.C.S. | 135 | 32 | Cercle | 38 | 0 | 0 | Apprentissage + Démo en Français | LIEN Vidéo | LIEN Zik |
P-AN ABSOLUTE DREAM | Joyce PLASKETT & Emilio et Danielle GARCIA | Débutant | PARTNER | TwoStep | 115 | 32 | Cercle | 32 | 0 | 0 | Démo en Français | LIEN Vidéo | LIEN Zik |
P-ANDALOUSE FOR 2 | Hélène MISTAL | Débutant | PARTNER | 110 à 135 | 32 | Cercle | 42 | 1 | 1 | Apprentissage + Démo en Français | LIEN Vidéo | LIEN Zik | |
P-BANDERA | D.J. DAN | Novice | PARTNER | 124 | 48 | Cercle | 48 | 0 | 0 | Apprentissage + Démo en Français | LIEN Vidéo | LIEN Zik | |
P-BAY AIRE SHUFFLE | Dave MORROW | Débutant | PARTNER | WCS Polka | 122 à 136 | 28 | Cercle | 32 | 0 | 0 | Apprentissage + Démo en Français | LIEN Vidéo | LIEN Zik |
P-BEEN RIGHT | Carina Slijters | Intermédiaire | PARTNER | TwoStep | 184 | 64 | Cercle | 64 | 0 | 0 | Apprentissage + Démo en Français | LIEN Vidéo | LIEN Zik |
P-BEST FRIEND WALTZ | Mariette & Jean-Marc VILLENEUVE | Novice | PARTNER | Valse | 099 | 48 | Cercle | 48 | 0 | 0 | Démo en Français | LIEN Vidéo | LIEN Zik |
P-BILLY'S DANCE | Pierre MERCIER | Novice | PARTNER | Cha-Cha | 124 | 48 | Cercle | 56 | 0 | 0 | Apprentissage + Démo en Français | LIEN Vidéo | LIEN Zik |
P-BLUE JEAN SWING | Dan ALBRO | Débutant | PARTNER | ECS - TwoStep - POLKA | 130 à 140 | 32 | Cercle | 38 | 0 | 0 | Démo en Français | LIEN Vidéo | LIEN Zik |
P-BLUE ROSE | Darell & Doris ALDRICH | Novice | PARTNER | 092 à 106 | 42 | Cercle | 46 | 0 | 0 | Apprentissage + Démo en Anglais | LIEN Vidéo | LIEN Zik | |
P-BORN TO LOVE YOU | Linda Fortin & Pierre CUBAYNES | Débutant | PARTNER | 125 | 32 | Cercle | 37 | 0 | 0 | Apprentissage + Démo en Français | LIEN Vidéo | LIEN Zik | |
P-BOYS IN BOOTS | David LECAILLON | Débutant | PARTNER | 116 | 32 | Cercle | 38 | 1 | 0 | Démo en Français | LIEN Vidéo | LIEN Zik | |
P-BREAK ON ME | Marc LALIBERTE | Novice | PARTNER | 087 | 32 | Cercle | 40 | 2 | 0 | Apprentissage + Démo en Français | LIEN Vidéo | LIEN Zik | |
P-BUCKET SEATS | Dan ALBRO | Intermédiaire | PARTNER | 118 | 32 | Cercle | 40 | 0 | 0 | Apprentissage en Anglais | LIEN Vidéo | LIEN Zik | |
P-BUCKET SEATS | Dan ALBRO | Intermédiaire | PARTNER | Démo en Anglais | LIEN Vidéo | LIEN Zik | |||||||
P-C.R.S. | Dan ALBRO | Novice | PARTNER | 116 à 120 | 32 | Cercle | 44 | 0 | 1 | Apprentissage + Démo en Français | LIEN Vidéo | LIEN Zik | |
P-CALIFORNIA BLUE | Dan ALBRO | Novice | PARTNER | 125 | 32 | Cercle | 41 | 1 | 0 | Démo + Apprentissage en Français | LIEN Vidéo | LIEN Zik | |
P-CALIFORNIA BLUES | Sandra FALLOWS | Intermédiaire | PARTNER | Cha-Cha | 106 | 48 | Cercle | 57 | 0 | 0 | Démo en Français | LIEN Vidéo | LIEN Zik |
P-CAN WE 2 STEP | Barb & Dave MONROE | Débutant | PARTNER | 137 à 159 | 32 | Cercle | 32 | 0 | 0 | Démo en anglais | LIEN Vidéo | LIEN Zik | |
P-CAN'T STOP IT | DJ DAN & Wynette MILLER | Débutant | PARTNER | Cha-Cha | 109 | 32 | Cercle | 40 | 0 | 0 | Démo + Apprentissage + Démo en Français | LIEN Vidéo | LIEN Zik |
P-CHAMPAGNE CHA | Dan ALBRO | Novice / Intermédiaire | PARTNER | 103 | 32 | Cercle | 38 | 0 | 0 | Démo en Anglais | LIEN Vidéo | LIEN Zik | |
Ci-CIRCLE OF CROWS | Dan ALBRO | Novice | CERCLE | 122 | 36 | Cercle | 44 | 1 | 1 | Démo en Anglais | LIEN Vidéo | LIEN Zik | |
Ci-CIRCLE OF CROWS | Dan ALBRO | Novice | CERCLE | Apprentissage en Anglais | LIEN Vidéo | LIEN Zik | |||||||
P-CORN 4-2 | Claude DUFRESNE & Manon LAMOTHE | Novice | CERCLE | 168 | 32 | Cercle | 49 | 2 | 1 | Démo en Français | LIEN Vidéo | LIEN Zik | |
P-COTTON EYES JOE | Inconnu | Débutant sans changement de partenaire | PARTNER | ECS - Polka | 132 | 32 | Cercle | 38 | 0 | 0 | Démo en Français | LIEN Vidéo | LIEN Zik |
P-COTTON EYES JOE MIXER | Inconnu | Débutant avec changement de partenaire | PARTNER | ECS - Polka | 132 | 32 | Cercle | 44 | 0 | 0 | Apprentissage + Démo en Français | LIEN Vidéo | LIEN Zik |
Ci-CROP CIRCLE | Anne-Myriam MOCAER | Débutant | CERCLE | Irish | 112 à 124 | 32 | Cercle | 42 | 0 | 0 | Apprentissage + Démo en Français | LIEN Vidéo | LIEN Zik |
P-COUNTRY ROCKIN | Linda SANSOUCY | Novice | PARTNER | 120 | 32 | Cercle | 42 | 0 | 0 | Apprentissage + Démo en Français | LIEN Vidéo | LIEN Zik | |
P-DANCING COWBOY | Inconnu | Débutant | PARTNER | 121 à 136 | 32 | Cercle | 32 | 0 | 0 | Démo en Français | LIEN Vidéo | LIEN Zik | |
P-DARLIN FOR 2 | Linda SANSOUCY | Débutant | PARTNER | 125 | 32 | Cercle | 32 | 0 | 0 | Apprentissage + Démo en Français | LIEN Vidéo | LIEN Zik | |
P-EIGHTEEN WHEELS | Hélène LAVOIE & Michel AUCLAIR | Débutant | PARTNER | 141 | 32 | Cercle | 32 | 1 | 0 | Démo en Français | LIEN Vidéo | LIEN Zik | |
P-EL PASO | Inconnu | Novice | PARTNER | Cha-Cha | 103 à 106 | 28 | Cercle | 36 | 0 | 0 | Apprentissage + Démo en Français | LIEN Vidéo | LIEN Zik |
P-FAST CAR FOR 2 | Nathalie PELLETIER & Daniel BERNARD | Novice | PARTNER | 098 | 40 | Cercle | 50 | 1 | 2 | Démo en Français | LIEN Vidéo | LIEN Zik | |
P-HELLO HEART | DJ DAN & Wynette MILLER | Débutant | PARTNER | 116 | 32 | Cercle | 32 | 0 | 0 | Apprentissage + Démo en Français | LIEN Vidéo | LIEN Zik | |
Co-HEYDAY TONIGHT | Séverine FILLION | Débutant | LINE & CONTRA | Polka | 123 | 32 | 1 | 44 | 0 | 0 | Apprentissage + Démo en Français | LIEN Vidéo | LIEN Zik |
P-ISLAND IN THE STREAM | Anna-Katharina THEISS & Josette DUPLENNE & Emilio GARCIA | Débutant | PARTNER | 102 | 32 | Cercle | 38 | 0 | 0 | Apprentissage en Français | LIEN Vidéo | LIEN Zik | |
P-ISLAND IN THE STREAM | Anna-Katharina THEISS & Josette DUPLENNE & Emilio GARCIA | Débutant | PARTNER | Démo en Français | LIEN Vidéo | LIEN Zik | |||||||
P-JAMBALAYA (Peter METELNICK) | Peter METELNICK | Débutant | PARTNER | 081 à 127 | 32 | Cercle | 38 | 0 | 0 | Apprentissage + Démo en Français | LIEN Vidéo | LIEN Zik | |
P-JAMBALAYA (Wanda & Jim YORK) | Wanda & Jim YORK | Novice | PARTNER | 081 à 127 | 32 | Cercle | 41 | 0 | 0 | Apprentissage + Démo en Français | LIEN Vidéo | LIEN Zik | |
P-KAITLYN CHARLESTON | Pierre ANDRE | Débutant | PARTNER | Charleston | 090 à 190 | 32 | Cercle | 40 | 0 | 0 | Démo en Français | LIEN Vidéo | LIEN Zik |
P-KEEP IT SIMPLE | Paula FROHN | Débutant | PARTNER | 126 | 32 | Cercle | 36 | 0 | 0 | Démo + Apprentissage en Anglais | LIEN Vidéo | LIEN Zik | |
P-KISS ME NOW | Anna BALAGUER | Intermédiaire | PARTNER | 107 | 32 | Cercle | 42 | 0 | 0 | Démo en Anglais | LIEN Vidéo | LIEN Zik | |
P-LA CHAPELLOISE | Inconnu | Débutant | PARTNER | Polka | 127 | 32 | Cercle | 36 | 0 | 0 | Démo en Français | LIEN Vidéo | LIEN Zik |
Co-LEAVE HER JOHNNY | Arnaud MARRAFFA & Gaëlle RENARD | Débutant | CONTRA | 128 | 32 | 2 | 36 | 3 | 3 | Apprentissage + Démo en Français | LIEN Vidéo | LIEN Zik | |
Co-LINDI SHUFFLE | Jane SMEE | Débutant | LINE & CONTRA | Two Step - Polka | 117 à 154 | 16 | 2 | 20 | 0 | 0 | Apprentissage + Démo en Français | LIEN Vidéo | LIEN Zik |
P-LOOK WHAT GOD GAVE US | Dan ALBRO | Novice | PARTNER | 113 | 32 | Cercle | 41 | 0 | 0 | Démo + Apprentissage en Anglais | LIEN Vidéo | LIEN Zik | |
P-LOVER PLEASE COME BACK | Bobby HOULE | Débutant | PARTNER | 143 | 32 | Cercle | 34 | 0 | 0 | Apprentissage + Démo en Français | LIEN Vidéo | LIEN Zik | |
P-MARIE | Micheline TREMBLAY | Débutant | PARTNER | 122 à 130 | 32 | Cercle | 40 | 0 | 0 | Démo en Français | LIEN Vidéo | LIEN Zik | |
P-MARRIED | Gabi IBANEZ | Débutant | PARTNER | 116 à 138 | 32 | Cercle | 38 | 0 | 0 ou 2 sur Cajun Moon | Apprentissage + Démo en Français | LIEN Vidéo | LIEN Zik | |
P-MEMORY LANES | Dan & Kelly ALBRO | Intermédiaire | PARTNER | 119 | 32 | Cercle | 38 | 0 | 0 | Démo en Français | LIEN Vidéo | LIEN Zik | |
P-MOST PEOPLE ARE GOOD | Agnes GAUTHIER | Débutant | PARTNER | 150 | 32 | Cercle | 32 | 1 | 0 | Apprentissage + Démo en Français | LIEN Vidéo | LIEN Zik | |
P-MY EVERYTHING FOR 2 | Garry FRAZER d'après chorée de Dee MUSK | Débutant | PARTNER | 114 | 32 | Cercle | 36 | 0 | 0 | Démo + Apprentissage + Fin Démo en Français | LIEN Vidéo | LIEN Zik | |
P-NATHAN'S WAGON | Doreen OLLARI & Randy PELLETIER | Débutant | PARTNER | 146 | 32 | Cercle | 32 | 0 | 0 | Apprentissage + Démo en Français | LIEN Vidéo | LIEN Zik | |
P-PARACHUTE | SONIA & NORBERT | Novice | PARTNER | 113 | 32 | 4 | 48 | 1 | 2 | Démo + Apprentissage en Français | LIEN Vidéo | LIEN Zik | |
P-PEOPLE ARE 2 CRAZY | Don CHARLETON | Novice | PARTNER | 142 | 64 | Cercle | 64 | 0 | 1 | Démo en Anglais | LIEN Vidéo | LIEN Zik | |
Co-PUPPIES | Arne STAKKESTAD | Débutant | CONTRA | 130 | 32 | Cercle | 42 | 0 | 0 | Démo + Apprentissage en Français | LIEN Vidéo | LIEN Zik | |
P-RODEO PRINCESS | Jo THOMPSON & Tim SZYMANSKI | Novice | PARTNER | 088 à 116 | 32 | Cercle | 41 | 0 | 0 | Apprentissage en Français | LIEN Vidéo | LIEN Zik | |
P-RODEO PRINCESS | Jo THOMPSON & Tim SZYMANSKI | Novice | PARTNER | Démo en Français | LIEN Vidéo | LIEN Zik | |||||||
P-SASSY SHANAY | Nancy THOMPSON VERBRYCK | Intermédiaire | PARTNER | 132 | 48 | Cercle | 56 | 0 | 0 | Démo + Apprentissage en Allemand | LIEN Vidéo | LIEN Zik | |
P-SEA SHELLS | Dan ALBRO | Intermédiaire | PARTNER | 097 | 32 | Cercle | 38 | 0 | 0 | Apprentissage + Démo en Français | LIEN Vidéo | LIEN Zik | |
P-SIDE KICK | Rick & Kathy STEARNS | Débutant | PARTNER | 118 à 146 | 30 | Cercle | 30 | 0 | 0 | Apprentissage + Démo en Français | LIEN Vidéo | LIEN Zik | |
P-STEALING THE BEST FOR 2 | Herb & Cathy DULA d'après ROSIE MULTARI | Débutant | PARTNER | 120 | 32 | Cercle | 40 | 0 | 0 | Démo en Français | LIEN Vidéo | LIEN Zik | |
P-STRAIGHT INTO FOREVER | Dan & Kelly ALBRO | Intermédiaire | PARTNER | 124 | 64 | Cercle | 82 | 0 | 0 | Démo en Français | LIEN Vidéo | LIEN Zik | |
P-SWEET DELIGHT | Dan ALBRO | Novice | PARTNER | 126 | 32 | Cercle | 34 | 0 | 0 | Apprentissage + Démo en Français | LIEN Vidéo | LIEN Zik | |
P-SWEET SANGRIA | Dan ALBRO | Intermédiaire | PARTNER | 116 | 64 | Cercle | 64 | 0 | 0 | Apprentissage + Démo en Français | LIEN Vidéo | LIEN Zik | |
P-SWEETHEART SCOTTISHE | Inconnu | Débutant | PARTNER | 146 | 26 | Cercle | 26 | 0 | 0 | Démo + Apprentissage en Français | LIEN Vidéo | LIEN Zik | |
P-TEXAS WALTZ | Jim FERRAZZANO | Débutant | PARTNER | Waltz | 067 à 116 | 32 | Cercle | 32 | 0 | 0 | Apprentissage + Démo en Français | LIEN Vidéo | LIEN Zik |
P-THE OLD WALTZ | Joel CORMERY | Novice | PARTNER | Waltz | 093 | 48 | Cercle | 50 | 0 | 0 | Démo en Français | LIEN Vidéo | LIEN Zik |
P-THE SWAY | Inconnu | Débutant | PARTNER | 067 à 086 | 16 | Cercle | 16 | 0 | 0 | Apprentissage + Démo en Français | LIEN Vidéo | LIEN Zik | |
P-TRIPLE CROSS | Dan ALBRO | Intermédiaire | PARTNER | 100 | 32 | Cercle | 46 | 0 | 0 | Apprentissage + Démo en Français | LIEN Vidéo | LIEN Zik | |
P-WE'RE ALL COWBOYS | Suzanne LAVERDIERE & Marc LALIBERTE | Novice | PARTNER | 106 | 64 | Cercle | 79 | 1 | 0 | Démo en Français | LIEN Vidéo | LIEN Zik | |
P-WESTERN BARN DANCE | Dick MATTEIS & Généva OWSLEY | Débutant | PARTNER | 084 à 140 | 32 | Cercle | 32 | 0 | 0 | Apprentissage + Démo en Français | LIEN Vidéo | LIEN Zik | |
P-YOUNG FOREVER | Brigitte DUHAUT & Robert RICHER | Débutant | PARTNER | 146 | 32 | Cercle | 34 | 1 | 0 | Démo + Apprentissage en Français | LIEN Vidéo | LIEN Zik | |
P-YOUR FIRST PARTNER DANCE | Jeff & Thelma MILLS | Débutant | PARTNER | 140 à 147 | 24 | Cercle | 24 | 0 | 0 | Démo en Français | LIEN Vidéo | LIEN Zik |
Date de dernière mise à jour : 07/12/2024